Kneitinger Sommerbier 1861
Stammwürze 12,2 %
Alkoholgehalt 4,9 Vol%
Details
Malzfarbenes Bier "heller Bernstein" leichte, angenehme malzaromatische Geruchsnote. Etwas leichter, sommerlicher Geschmack, Hopfenaroma hält sich im Hintergrund. Im Vergleich zu der restlichen Kneitinger Produktpalette etwas leichter im Trunk, durch verminderten Stammwürzegehalt von 12,2 % und daraus resultierenden Alkoholgehalt von 4,9 %
Mehr Informationen
Lieferzeit | Saisonprodukt! Verfügbarkeit erfragen |
---|---|
Bittereinheiten | keine Angabe |
Stammwürze | keine Angabe |
Alkoholgehalt | 4,9% vol. |
Flascheninhalt | 0,33 l |
Anzahl der Flaschen | 18 |
Brennwert/Energie | keine Angabe |
Fett | keine Angabe |
Kohlenhydrate | keine Angabe |
davon Zucker | keine Angabe |
Eiweiß | keine Angabe |
Salz | keine Angabe |
Hersteller | Brauerei Kneitinger GmbH & Co.KG, Kreuzgasse 7, 93047 Regensburg |
Allergenhinweise | Enthält: Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse |
Bewertungen
Eigene Bewertung schreiben