Hohenthanner Maibock
Stammwürze: 16%
Alkoholgehalt: 6,4% Vol.
Details
Stammwürze: 16%
Alkoholgehalt: 6,4% Vol.
In der Regel erhältlich in den Monaten März und April
Usually available from March to April
Mehr Informationen
| Lieferzeit | Saisonprodukt! Verfügbarkeit erfragen |
|---|---|
| Bittereinheiten | keine Angabe |
| Stammwürze | keine Angabe |
| Alkoholgehalt | 6,4% vol. |
| Flascheninhalt | 0,33 l |
| Anzahl der Flaschen | 16 |
| Brennwert/Energie | keine Angabe |
| Fett | keine Angabe |
| Kohlenhydrate | keine Angabe |
| davon Zucker | keine Angabe |
| Eiweiß | keine Angabe |
| Salz | keine Angabe |
| Hersteller | Hohenthanner Schlossbrauerei GmbH & Co. KG, Brauhausstraße 1, D-84098 Hohenthann |
| Allergenhinweise | Enthält: Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse |
Bewertungen
Eigene Bewertung schreiben